団体概要
GROUP OVERVIEW
堺ライオンズクラブの基本情報
団体名 | 堺ライオンズクラブ | |
---|---|---|
所属 | ライオンズクラブ国際協会335-B地区 | |
事務局所在地 |
〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺10階 |
|
電話番号 | 072-224-1516 | |
FAX番号 | 072-224-1514 | |
メールアドレス | 335b07101sakai@lc335b.gr.jp | |
定例会について |
毎月 第2・第4火曜日 12:30~13:45 ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺3階ホールにて開催 |
|
発会式 | 1958年2月10日 | |
会員数 | 90名(2020年7月1日現在) |
クラブ各種委員会構成(2023年〜2024年度)
2023年8月現在
歴代会長・地区ガバナーリスト
堺ライオンズクラブの歴代会長と、地区ガバナーの一覧です。
以下の項目をクリックすると、詳細がご覧いただけます。
※地区ガバナーとは、地区年次大会において代議員の投票により選出される国際協会の役員です。
地区においてライオンズクラブ国際協会を代表し、さらに、地区行政の最高責任者として地区構成員を指導しています。
第2回〜第30回まで
年代 | 会長 | 地区ガバナー | |
---|---|---|---|
第2回 | 1959年〜1960年 | 辻本(俊) | |
第3回 | 1960年〜1961年 | 児玉(文) | |
第4回 | 1961年〜1962年 | 橋本(左) | |
第5回 | 1962年〜1963年 | 今西 | |
第6回 | 1963年〜1964年 | 清川 | |
第7回 | 1964年〜1965年 | 辻本(章) | |
第8回 | 1965年〜1966年 | 中西 | |
第9回 | 1966年〜1967年 | 河中 | |
第10回 | 1967年〜1968年 | 柳原 | |
第11回 | 1968年〜1969年 | 古賀 | 橋本(左) |
第12回 | 1969年〜1970年 | 戸堂 | |
第13回 | 1970年〜1971年 | 梅井 | |
第14回 | 1971年〜1972年 | 宮前 | |
第15回 | 1972年〜1973年 | 瀧浪 | |
第16回 | 1973年〜1974年 | 津田 | |
第17回 | 1974年〜1975年 | 宮脇 | |
第18回 | 1975年〜1976年 | 川﨑 | 今西 |
第19回 | 1976年〜1977年 | 箕浦 | |
第20回 | 1977年〜1978年 | 桑山 | |
第21回 | 1978年〜1979年 | 大石 | |
第22回 | 1979年〜1980年 | 谷本 | |
第23回 | 1980年〜1981年 | 山下(弘) | |
第24回 | 1981年〜1982年 | 真下 | |
第25回 | 1982年〜1983年 | 戸田(昇) | |
第26回 | 1983年〜1984年 | 児玉(正) | 梅井 |
第27回 | 1984年〜1985年 | 大滝 | |
第28回 | 1985年〜1986年 | 樫木 | |
第29回 | 1986年〜1987年 | 広畑 | |
第30回 | 1987年〜1988年 | 嶋田 |
第31回〜第60回まで
年代 | 会長 | 地区ガバナー | |
---|---|---|---|
第31回 | 1988年〜1989年 | 鎌田 | |
第32回 | 1989年〜1990年 | 樫山 | |
第33回 | 1990年〜1991年 | 田中 | |
第34回 | 1991年〜1992年 | 玉置 | |
第35回 | 1992年〜1993年 | 久野 | |
第36回 | 1993年〜1994年 | 永井 | |
第37回 | 1994年〜1995年 | 加納 | |
第38回 | 1995年〜1996年 | 河合 | |
第39回 | 1996年〜1997年 | 野村 | |
第40回 | 1997年〜1998年 | 中村 | |
第41回 | 1998年〜1999年 | 吉村 | |
第42回 | 1999年〜2000年 | 山路 | |
第43回 | 2000年〜2001年 | 奥中 | |
第44回 | 2001年〜2002年 | 田端 | |
第45回 | 2002年〜2003年 | 山下(忠) | 加納 |
第46回 | 2003年〜2004年 | 小森 | |
第47回 | 2004年〜2005年 | 本郷 | |
第48回 | 2005年〜2006年 | 藤野 | |
第49回 | 2006年〜2007年 | 菊地 | |
第50回 | 2007年〜2008年 | 呉松 | |
第51回 | 2008年〜2009年 | 隅谷 | |
第52回 | 2009年〜2010年 | 戸田 | |
第53回 | 2010年〜2011年 | 古川 | |
第54回 | 2011年〜2012年 | 正木 | |
第55回 | 2012年〜2013年 | 竹山 | |
第56回 | 2013年〜2014年 | 山下(隆) | |
第57回 | 2014年〜2015年 | 高橋 | |
第58回 | 2015年〜2016年 | 葛村 | |
第59回 | 2016年〜2017年 | 森田 | |
第60回 | 2017年〜2018年 | 定 |
第61回〜第66回まで
年代 | 会長 | 地区ガバナー | |
---|---|---|---|
第61回 | 2018年~2019年 | 下川 | |
第62回 | 2019年~2020年 | 家入 | |
第63回 | 2020年〜2021年 | 石井 | |
第64回 | 2021年〜2022年 | 西洞院 | |
第65回 | 2022年〜2023年 | 富田 | |
第66回 | 2023年~2024年 | 佐山 |
堺ライオンズクラブへのアクセス
堺ライオンズクラブの事務局は『ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺』内の10階にございます。
最寄り駅は南海本線「堺」駅です。ご来訪の際はお気をつけてお越しくださいませ。